# Indice prezzi: Vacanza Studio Irlanda per mese

L'indice prezzi vacanze studio Irlanda mostra il prezzo completo più basso e quello medio di tutte le scuole con listino pubblicato, per mese di partenza. Per 2 settimane nel 2027 va da € 1.285 (la maggior parte dei mesi) a € 1.345 (luglio e agosto).

| Partenza | 1 settimana da | 1 settimana media | 2 settimane da | 2 settimane media | 4 settimane da | 4 settimane media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| febbraio 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| marzo 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| aprile 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| maggio 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| giugno 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.520 | € 2.295 | € 2.790 |
| luglio 2027 | € 825 | € 910 | € 1.345 | € 1.560 | € 2.385 | € 2.830 |
| agosto 2027 | € 825 | € 910 | € 1.345 | € 1.560 | € 2.385 | € 2.830 |
| settembre 2027 | € 795 | € 910 | € 1.315 | € 1.520 | € 2.295 | € 2.710 |
| ottobre 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| novembre 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| dicembre 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |

inglese generale (circa 20 lezioni o 15–20 ore a settimana), famiglia ospitante in camera singola con mezza pensione, transfer all'arrivo e tutte le quote. Partenza il primo lunedì del mese. Base: 5 scuole con listino pubblicato. Riutilizzabile con licenza CC BY 4.0 citando la fonte «vacanza-studio-irlanda.it». [Dati grezzi](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/dati/)

---
Fonte: https://www.vacanza-studio-irlanda.it/indice-prezzi/ · Aggiornato al 2026-11-13 · Prezzi dai listini delle scuole, altrimenti indicati come stima.
