# Tutte le 46 scuole di lingue in Irlanda

Ogni scuola di inglese riconosciuta da English Education Ireland o ACELS – con prezzo completo per 2 settimane a marzo 2027 (inglese generale (circa 20 lezioni o 15–20 ore a settimana), famiglia ospitante in camera singola con mezza pensione, transfer all'arrivo e tutte le quote). Le scuole senza listino pubblicato sono indicate come stima.

| Scuola | Città | Marchi di qualità | 2 settimane da |
|---|---|---|---|
| ISI Dublin | Dublin (centro) | EEI | € 1.285 |
| CEC – Cork English College | Cork | EEI, Quality English | € 1.370 |
| Atlas Language School Dublin | Dublin (Portobello) | EEI | € 1.480 |
| International House Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Irish College of English | Dublin (Malahide) | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Kaplan International Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| IBAT College Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Future Learning Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Everest Language School | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| OHC Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Englishour | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| English Path Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Citas College Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Centre of English Studies (CES) Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| ELI Schools Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| ELI Schools Drogheda | Drogheda | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Castleforbes College | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Swan Training Institute | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Dublin Cultural Institute | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Berlitz Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| The Linguaviva Centre | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Dublin College of Advanced Studies (DCAS) | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Babel Academy of English | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Travelling Languages | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Avanti Language Institute | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| DCU International Academy | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Twin English Centre Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| ULearn English Language School | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| ATC Language Schools Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| ATC Language Schools Bray | Bray | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Apollo Language Centre | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| City Language School | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| EF International Language Campus Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Centre of English Studies (CES) Cork | Cork | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Cork English Academy | Cork | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| University College Cork Language Centre | Cork | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Bridge Mills Galway Language Centre | Galway | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| English Language Centre, University of Galway | Galway | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| University of Limerick Language Centre | Limerick | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Killarney School of English | Killarney (Kerry) | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Celtic School of English | Kerry | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Mackdonald Language Academy | Kilkenny | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| Donegal English Language School | Bundoran (Donegal) | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| The Slaney Language Centre | Wexford | EEI | ≈ € 1.480 Stima |
| IH Galway Cultural Institute | Galway | IH World, EAQUALS, IALC, ACELS | € 1.560 |
| Emerald Cultural Institute | Dublin (Rathgar) | EEI | € 1.695 |

Ordinate per prezzo completo. 5 scuole pubblicano un listino, 41 no – il loro prezzo è una stima (prezzo medio delle scuole con listino).

## Per città

- [Dublino](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/citta/dublino/)
- [Cork](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/citta/cork/)
- [Galway](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/citta/galway/)
- [Limerick](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/citta/limerick/)
- [Kerry e Killarney](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/citta/kerry/)
- [Piccoli centri e costa](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/citta/piccoli-centri/)

## Confronta direttamente

- [Atlas vs. ISI](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/confronto/atlas-dublin-vs-isi-dublin/)
- [Atlas vs. Emerald](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/confronto/atlas-dublin-vs-emerald-cultural-institute/)
- [Atlas vs. CEC](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/confronto/atlas-dublin-vs-cork-english-college/)
- [Atlas vs. IH](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/confronto/atlas-dublin-vs-galway-cultural-institute/)
- [Emerald vs. ISI](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/confronto/emerald-cultural-institute-vs-isi-dublin/)
- [CEC vs. ISI](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/confronto/cork-english-college-vs-isi-dublin/)
- [IH vs. ISI](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/confronto/galway-cultural-institute-vs-isi-dublin/)
- [CEC vs. Emerald](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/confronto/cork-english-college-vs-emerald-cultural-institute/)
- [Emerald vs. IH](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/confronto/emerald-cultural-institute-vs-galway-cultural-institute/)
- [CEC vs. IH](https://www.vacanza-studio-irlanda.it/confronto/cork-english-college-vs-galway-cultural-institute/)

---
Fonte: https://www.vacanza-studio-irlanda.it/scuole/ · Aggiornato al 2026-11-13 · Prezzi dai listini delle scuole, altrimenti indicati come stima.
